Confederate Losses by Unit
Posted to the Project on 25 Jan 09
This is a companion post to my Union losses post back in December. It looks at casualties for the Army of Northern Virginia.
Confederate Losses by Corps and Division
First Army Corps - James Longstreet
20,935 men engaged. 7,739 casualties. 1,607 killed, 4,045 wounded, 2,087 missing. 37.0%. The First Corps suffered the:
- Most loss by percentage - Confederate Corps.
- 2nd most loss by total number - Confederate Corps.
- Most loss by percentage - Confederate Division. (Pickett’s)
- 3rd Most loss by total number - Confederate Division. (Pickett’s)
- 2nd most loss by percentage - Confederate Brigade. (Garnett’s)
- 3rd most loss by percentage - Confederate Brigade. (Armistead’s)
- 2nd most loss by total number - Confederate Brigade. (Armistead’s)
Hood’s Division
7,735. 2,372 casualties. 503 killed, 1,332 wounded, 537 missing. 32.2%.
Law’s Brigade: 1,933. 500 casualties. 99 killed, 253 wounded, 148 missing. 25.9%.
J.B. Robertson’s Brigade: 1,734. 603 casualties. 152 killed, 313 wounded, 138 missing. 34.8%.
G.T. Anderson’s Brigade: 1,874. 722 casualties. 152 killed, 468 wounded, 102 missing. 38.5%.
Benning’s Brigade: 1,420. 519 casualties. 95 killed, 275 wounded, 149 missing. 36.5%.
Henry’s Battalion: 403. 27 casualties. 5 killed, 22 wounded, 0 missing. 6.7%.
McLaws’ Division
7,153. 2,294 casualties. 475 killed, 1,368 wounded, 451 missing. 32.1%.
Kershaw’s Brigade: 2,183. 649 casualties. 179 killed, 419 wounded, 51 missing. 32.1%.
Barksdale’s Brigade: 1,620. 804 casualties. 156 killed, 470 wounded, 178 missing. 49.6%.
Semmes’ Brigade: 1,334. 432 casualties. 80 killed, 261 wounded, 91 missing. 32.4%.
Wofford’s Brigade: 1,627. 370 casualties. 48 killed, 184 wounded, 138 missing. 22.7%.
Cabell’s Battalion: 378. 52 casualties. 15 killed, 37 wounded, 0 missing. 13.8%.
Pickett’s Division
5,473. 2,904 casualties. 599 killed, 1,223 wounded, 1,082 missing. 53.1%.
Kemper’s Brigade: 1,634. 703 casualties. 171 killed, 367 wounded, 165 missing. 43.0%.
Armistead’s Brigade: 1,950. 1,223 casualties. 187 killed, 447 wounded, 589 missing. 62.7%.
R. Garnett’s Brigade: 1,459. 948 casualties. 231 killed, 393 wounded, 324 missing. 65.0%.
Dearing’s Battalion: 419. 29 casualties. 9 killed, 16 wounded, 4 missing. 6.9%.
Corps Reserve Artillery
918. 169 casualties. 30 killed, 122 wounded, 17 missing. 18.4%.
Alexander’s Battalion: 576. 139 casualties. 22 killed, 111 wounded, 6 missing. 24.1%.
Eshleman’s Battalion: 338. 30 casualties. 8 killed, 11 wounded, 11 missing. 8.9%.
Second Army Corps - Richard Ewell
20,503 engaged. 6,677 casualties. 1,295 killed, 3,693 wounded, 1,689 missing. 32.6%. The Second Corps suffered the:
- 3rd most loss by percentage - Confederate Corps.
- 3rd most loss by total number - Confederate Corps.
- 3rd most loss by percentage - Confederate Division. (Rodes’)
- 2nd Most loss by total number - Confederate Division. (Rodes’)
- Most loss by percentage - Confederate Brigade. (Iverson’s)
Johnson’s Division
6,433. 2,002 casualties. 381 killed, 1,168 wounded, 453 missing. 31.1%.
Steuart’s Brigade: 2,121. 769 casualties. 149 killed, 385 wounded, 235 missing. 36.3%.
Williams’ Brigade: 1,104. 389 casualties. 66 killed, 287 wounded, 36 missing. 35.2%.
Walker’s Brigade: 1,323. 338 casualties. 65 killed, 173 wounded, 100 missing. 25.5%.
J.M. Jones’ Brigade: 1,520. 453 casualties. 78 killed, 293 wounded, 82 missing. 29.8%.
Latimer’s Battalion: 356. 51 casualties. 22 killed, 29 wounded, 0 missing. 14.3%.
Early’s Division
5,460. 1,508 casualties. 313 killed, 818 wounded, 377 missing. 27.6%.
Gordon’s Brigade: 1,813. 537 casualties. 112 killed, 297 wounded, 128 missing. 29.6%.
Avery’s Brigade: 1,244. 412 casualties. 92 killed, 213 wounded, 107 missing. 33.1%.
Hays’ Brigade: 1,295. 334 casualties. 61 killed, 187 wounded, 86 missing. 26.0%.
Smith’s Brigade: 806. 213 casualties. 46 killed, 115 wounded, 52 missing. 26.4%.
H.P. Jones’ Battalion: 290. 12 casualties. 2 killed, 6 wounded, 4 missing. 4.1%.
Rodes’ Division
7,873. 2,052 casualties. 598 killed, 1,684 wounded, 810 missing. 39.2%.
Daniel’s Brigade: 2,052. 926 casualties. 227 killed, 583 wounded, 116 missing. 45.1%.
Iverson’s Brigade: 1,384. 903 casualties. 182 killed, 399 wounded, 322 missing. 65.2%.
O’Neal’s Brigade: 1,688. 696 casualties. 90 killed, 422 wounded, 184 missing. 41.2%.
Doles’ Brigade: 1,323. 219 casualties. 46 killed, 106 wounded, 67 missing. 32.2%.
Ramseur’s Brigade: 1,027. 275 casualties. 39 killed, 149 wounded, 87 missing. 26.8%.
T. Carter’s Battalion: 385. 77 casualties. 14 killed, 25 wounded, 34 missing. 20.0%.
Corps Artillery Reserve
648. 74 casualties. 3 killed, 22 wounded, 49 missing. 11.4%.
Dance’s Battalion: 367. 50 casualties. 3 killed, 21 wounded, 49 missing. 11.4%.
Nelson’s Battalion: 277. 24 casualties. 0 killed, 1 wounded, 23 missing. 8.7%.
Third Army Corps - A.P. Hill
22,026 engaged. 8,049 casualties. 1,690 killed, 4,524 wounded, 1,835 missing. 36.5%. The Third Corps suffered the:
- 2nd most loss by percentage - Confederate Corps.
- Most loss by total number - Confederate Corps.
- 2nd most loss by percentage - Confederate Division. (Heth’s)
- Most loss by total number - Confederate Division. (Heth’s)
- 3rd most loss by total number - Confederate Brigade. (Davis’)
Heth’s Division
7,458. 3,358 casualties. 779 killed, 1,935 wounded, 644 missing. 45.0%.
Pettigrew’s Brigade: 2,581. 1,450 casualties. 386 killed, 915 wounded, 149 missing. 56.2%.
Davis’ Brigade: 2,305. 1,030 casualties. 289 killed, 677 wounded, 64 missing. 44.7%.
Brockenbrough’s Brigade: 971. 186 casualties. 35 killed, 130 wounded, 21 missing. 19.2%.
Archer’s Brigade: 1,197. 684 casualties. 69 killed, 219 wounded, 396 missing. 57.1%.
J. Garnett’s Battalion: 396. 22 casualties. 0 killed, 5 wounded, 17 missing. 5.6%.
Pender’s Division
6,681. 2,392 casualties. 519 killed, 1,339 wounded, 536 missing. 35.8%.
Perrin’s Brigade: 1,882. 593 casualties. 128 killed, 451 wounded, 16 missing. 31.5%.
Lane’s Brigade: 1,734. 792 casualties. 178 killed, 376 wounded, 238 missing. 45.7%.
Scales’ Brigade: 1,351. 704 casualties. 175 killed, 358 wounded, 171 missing. 52.1%.
Thomas’ Brigade: 1,326. 264 casualties. 34 killed, 127 wounded, 103 missing. 19.9%.
Poague’s Battalion: 377. 34 casualties. 2 killed, 24 wounded, 8 missing. 9.0%.
R.H. Anderson’s Division
7,136. 2,185 casualties. 372 killed, 1,180 wounded, 633 missing. 30.6%.
Wilcox’s Brigade: 1,726. 778 casualties. 78 killed, 443 wounded, 257 missing. 45.1%.
Mahone’s Brigade: 1,542. 102 casualties. 12 killed, 51 wounded, 39 missing. 5.7%.
Lang’s Brigade: 742. 455 casualties. 80 killed, 228 wounded, 147 missing. 61.3%.
Posey’s Brigade: 1,322. 112 casualties. 15 killed, 80 wounded, 17 missing. 8.5%.
Wright’s Brigade: 1,413. 696 casualties. 184 killed, 343 wounded, 169 missing. 49.3%.
Jno. Lane’s Battalion: 384. 42 casualties. 3 killed, 35 wounded, 4 missing. 10.9%.
Corps Artillery Reserve
736. 99 casualties. 20 killed, 60 wounded, 19 missing. 13.5%.
McIntosh’s Battalion: 357. 48 casualties. 8 killed, 24 wounded, 16 missing. 13.4%.
Pegram’s Battalion: 375. 51 casualties. 12 killed, 36 wounded, 3 missing. 13.6%.
Stuart’s Cavalry Division - Jeb Stuart
6,702 engaged. 285 casualties. 40 killed, 111 wounded, 134 missing. 4.3%.
Hampton’s Brigade: 1,751. 112 casualties. 21 killed, 54 wounded, 37 missing. 6.4%.
F. Lee’s Brigade: 1,913. 95 casualties. 7 killed, 19 wounded, 69 missing. 5.0%.
Chambliss’ Brigade: 1,173. 56 casualties. 5 killed, 31 wounded, 20 missing. 4.8%.
Jones’ Brigade: 232. ? casualties. ? killed, ? wounded, ? missing. ?%.
Jenkins’ Brigade: 1,179. 18 casualties. 6 killed, 6 wounded, 6 missing. 1.5%.
Beckham’s Battalion: 434. 4 casualties. 1 killed, 1 wounded, 2 missing. 0.9%.
Notable Regimental and Battery Losses
Top 10 Regiments Ranked by Total Loss Percentage
- 8th Virginia - 92.2%
- 23rd North Carolina - 89.2%
- 2nd North Carolina Battn - 82.9%
- 26th North Carolina - 81.8%
- 18th Virginia - 78.5%
- 13th North Carolina - 77.2%
- 13th Alabama - 69.5%
- 9th Virginia - 68.9%
- 28th North Carolina - 68.5%
- 20th North Carolina - 68.0%
Top Five Regiments by Total Actual Numerical Loss
- 26th North Carolina - 687
- 11th North Carolina - 366
- 11th Mississippi - 312
- 5th North Carolina - 289
- 23rd North Carolina - 282
Top Five Regiments by Total Number of Killed
- 26th North Carolina - 172
- 11th North Carolina - 108
- 11th Mississippi - 102
- 42nd Mississippi - 75
- 48th Georgia - 70
Top Five Batteries - Percentage Loss
- Gilbert’s (SC) - 50.7%
- Page’s (VA) - 34.2%
- Fraser’s (GA) - 30.2%
- Woolfolk’s (VA) - 27.7%
- Carpenter’s (VA) - 26.4%
Top Five Batteries - Total Numerical Loss
- Page’s (VA) - 39
- Gilbert’s (SC) - 36
- Moody’s (LA) - 33
- Woolfolk’s (VA) - 28
- Carpenter’s (VA) - 24
Top Five Cavalry Regiments - Percentage Loss
- 1st North Carolina - 10.8%
- 1st Virginia - 7.4%
- Cobb Legion - 6.4%
- 2nd North Carolina - 6.2%
- 4th Virginia and Davis Legion (tie) - 6.1%
Top Five Cavalry Regiments - Actual Numeric Loss
- 1st North Carolina - 44
- 4th Virginia - 33
- 1st Virginia - 23
- Cobb Legion - 21
- 9th Virginia - 18
Notable Percentage Losses - Brigade
- Iverson’s - 65.2%
- R. Garnett’s - 65.0%
- Armistead’s - 62.7%
- Lang’s - 61.3%
- Archer’s - 57.1%
Notable Numerical Losses - Brigade
- Pettigew’s - 1,450
- Armistead’s - 1,223
- Davis’ - 1,030
- R. Garnett’s - 948
- Daniel’s - 926
January 28th, 2009 at 10:33 am
Imagine a unit (Kemper’s) ‘lucky’ enough to only have 43% casualties…
January 29th, 2009 at 9:20 am
Great run of stats Jenny!
August 7th, 2009 at 7:13 pm
This is a wonderfully fascinating site.
I look at the data of Confederate casualties, and what jumps out are the huge losses by North Carolina units. I find this especially hard to understand since NC was one of the last of the southern states to join the CSA, and it was, pre-war, one of the poorest and most rural, with very little slave labor economy (as compared to, say, SC or MIssissippi). What were the Carolinians fighting for, and fighting for so hard?